根據(jù)《四川建強鑫建筑有限公司2024年人力資源需求社會公開招聘公告(第二次)》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)過面試程序,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
報考崗位 | 面試順序 | 性別 | 招聘人數(shù) | 面試成績 | 排名 |
項目經(jīng)理 | 1 | 男 | 2 | 84 | 1 |
項目經(jīng)理 | 2 | 女 | 82.2 | 2 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1 | 男 | 3 | 87.6 | 1 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 2 | 男 | 85 | 3 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 3 | 女 | 86.8 | 2 | |
安全負(fù)責(zé)人 | 1 | 女 | 1 | 86 | 1 |
安全員 | 1 | 男 | 3 | 85.4 | 2 |
安全員 | 2 | 女 | 79.8 | 3 | |
安全員 | 3 | 女 | 87.2 | 1 | |
材料員 | 1 | 男 | 1 | 86.6 | 1 |
勞務(wù)員 | 1 | 男 | 1 | 86 | 1 |
質(zhì)量員 | 1 | 男 | 2 | 86.4 | 1 |
質(zhì)量員 | 2 | 男 | 85.4 | 2 | |
施工員 | 1 | 男 | 2 | 86.6 | 1 |
施工員 | 2 | 男 | 85 | 2 | |
機械員 | 1 | 男 | 1 | 80.8 | 1 |
標(biāo)準(zhǔn)員 | 1 | 男 | 1 | 86.6 | 1 |
資料員 | 1 | 女 | 2 | 79.6 | 1 |
資料員 | 2 | 女 | 78.4 | 2 |
公示時間為2024年9月18日至9月20日。在此期間如有問題舉報,請以真實姓名書面形式實事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。凡以匿名方式反映的問題不予受理。
監(jiān)督投訴方式:綿陽市安州區(qū)建投礦業(yè)有限公司紀(jì)檢部,卓女士,18780329273。
四川建強鑫建筑有限公司
2024年9月18日